产品中心
ELC系列共轴式液环真空泵
产品描述
参数
ELC系列是结构简单且使用可靠的容积变化式单级泵,具有如下特点:
①几乎等温压缩;
②在工作腔内无需润滑,因而绝对无油,无污染;
③可处理几乎所有的气体和蒸汽;
④可处理少量的夹带液体;
⑤易维护,高可靠性;
⑥低噪音,几乎无振动;
⑦广泛的材质选择,基本上可用于所有场合;
⑧轴不接触介质;
⑨气蚀保护作为标准配置;
⑩一体式排污,旋转部件没有金属接触。
● 常规技术数据
泵型号 | ELC25 | ELC50 | ELC90 | ELC125 | ELC150 | ELC250 | ELC325 | ELC425 | |
同步转速(rpm) | 50 Hz | 3000 | 1500 | ||||||
最大背压(bar) | 0.3 | ||||||||
允许最大压差(bar) | 1.1 | ||||||||
水压试验(表压)(bar) | 1 | 3 | |||||||
满水时转动部件的惯性力矩(kg . m²) | 0.003 | 0.0095 | 0.035 | 0.053 | 0.069 | 0.097 | 0.14 | 0.21 | |
在80mbar 入口压力下的噪音dB (A) | 68 | 69 | 72 | 76 | 78 | ||||
最大吸气温度(°C) | 干气 | 200 | |||||||
饱和气 | 100 | ||||||||
工作液 | 工作液为水的最大推荐温度(°C) | 40 | |||||||
对其他适合的工作液最大允许温度(°C) | 80 | ||||||||
最大运动粘度(mm²/s) | 4 | ||||||||
最大密度(kg/m³) | 1200 | ||||||||
到轴中心线的容积(liter) | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.2 | 4.7 |
注:不允许将几种极限值同时选择。
● 材料设计
泵型号 | 材料设计 | ||
C250S304SM | S304S304SM | S316S316SM | |
ELC25,50 | ● | ● | ● |
ELC90,125,150,250,325,425 | |||
零件 | 材料 | ||
泵盖 | HT200 | 304 | 316 |
中间体 | HT250 | 304 | 316 |
导流盘 | HT200 | 304 | 316 |
叶轮 | 304 | 304 | 316 |
机械密封 | X:陶瓷 | P:丁腈橡胶NBR | |
S:碳化硅 | M:氟橡胶外包裹聚四氟乙烯 | ||
A:石墨 | F:304不锈钢 | ||
V:氟橡胶 | G:316不锈钢 |
● 应用
干气和湿气的处理和抽除,正常条件下可处理夹带少量的液体。此真空泵可用于所有需要33 mbar到900 mbar的场合。
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无